Jak mocny jest każdy zawodnik przed kolejnym turniejem.
| # | Zawodnik | Rating | Ranking | Bilans 2026+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fede VioletteR | 93 | 1/32 | 78–14 |
| 2 | Lucifer BlakemontR | 89 | 2/32 | 75–19 |
| 3 | Atsuko MakotP | 85 | 3/32 | 54–20 |
| 4 | Essme OusmansenP | 83 | 4/32 | 54–19 |
| 5 | Ethan ScottR | 81 | 5/32 | 55–21 |
| 6 | Tadej PrimozicP | 77 | 6/32 | 44–22 |
| 7 | David BrownR | 73 | 8/32 | 44–21 |
| 8 | Nikita KrusovR | 73 | 7/32 | 36–21 |
| 9 | Olivier MillerR | 68 | 9/32 | 30–21 |
| 10 | Luke CarterR | 67 | 10/32 | 33–21 |
| 11 | Juan TifosiP | 61 | 11/32 | 23–21 |
| 12 | Alexander LiftoP | 53 | 12/32 | 12–22 |
| 13 | Robert SamońP | 52 | 13/32 | 13–22 |
| 14 | Alexander UsmanP | 50 | 14/32 | 12–22 |
| 15 | Tusac OmanR | 48 | 15/32 | 12–22 |
| 16 | Jason RooseveltP | 46 | 16/32 | 13–22 |
| 17 | Benoit ParlierteP | 43 | 17/32 | 11–22 |
| 18 | Felipe RevueltoP | 41 | 18/32 | 11–22 |
| 19 | Noah ShausP | 38 | 19/32 | 10–22 |
| 20 | Daniel SmithR | 36 | 20/32 | 9–22 |
| 21 | Paul PiercoP | 30 | 22/32 | 7–22 |
| 22 | Shimur DatoR | 29 | 21/32 | 4–22 |
| 23 | Olo FergusonP | 27 | 23/32 | 6–22 |
| 24 | Corin DilepathR | 23 | 24/32 | 4–22 |
| 25 | Nicholas DreamR | 21 | 26/32 | 5–22 |
| 26 | James ConorsonR | 20 | 25/32 | 3–22 |
| 27 | Chua NagasakiP | 18 | 27/32 | 4–22 |
| 28 | Tomas NakamuraR | 16 | 28/32 | 4–22 |
| 29 | Conor DinashP | 15 | 29/32 | 5–22 |
| 30 | Mark PetrosR | 12 | 30/32 | 4–22 |
| 31 | Tobias DoomP | 11 | 31/32 | 5–22 |
| 32 | Tim KobayashiR | 6 | 32/32 | 2–22 |
Rating 0–100: 60% pozycja w ostatnim rankingu, 40% skuteczność w singlach (wygrane/rozegrane, wygładzona). Liczone tylko z danych od 2026 roku, bez wyników sprzed startu turnieju.