Jak mocny jest każdy zawodnik przed kolejnym turniejem.
| # | Zawodnik | Rating | Ranking | Bilans 2026+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon KrauseR | 93 | 1/32 | 70–13 |
| 2 | Nick MclarenP | 88 | 2/32 | 54–18 |
| 3 | Florian KrossnerP | 84 | 3/32 | 47–19 |
| 4 | Milo AmstramP | 83 | 4/32 | 51–18 |
| 5 | Klaus PrinzR | 80 | 5/32 | 45–20 |
| 6 | Axel Lund AveninP | 78 | 6/32 | 45–18 |
| 7 | Matej PrimožičP | 70 | 7/32 | 25–20 |
| 8 | Théodor FischerR | 70 | 9/32 | 33–19 |
| 9 | Curt HaberP | 68 | 8/32 | 22–19 |
| 10 | Frank KurzP | 64 | 10/32 | 23–19 |
| 11 | Maximilian MüllerP | 63 | 11/32 | 25–19 |
| 12 | Jimmy FiveR | 57 | 13/32 | 20–20 |
| 13 | Jules BoletieroP | 53 | 12/32 | 10–19 |
| 14 | Max RowlerP | 53 | 15/32 | 19–19 |
| 15 | Ranger SueP | 52 | 14/32 | 15–20 |
| 16 | Mikołaj TańskiR | 50 | 16/32 | 17–20 |
| 17 | Hans BaumannR | 46 | 17/32 | 15–20 |
| 18 | Kerr FilfoneP | 37 | 22/32 | 16–20 |
| 19 | Karl BaumannP | 36 | 18/32 | 4–20 |
| 20 | Ignacy BladeP | 34 | 20/32 | 6–20 |
| 21 | Ignacio BoletieroR | 30 | 19/32 | 1–20 |
| 22 | Laurent CorvetteR | 26 | 24/32 | 6–20 |
| 23 | Otto HeckmanR | 26 | 21/32 | 1–20 |
| 24 | Nils CroyerR | 24 | 25/32 | 6–20 |
| 25 | Michael PhelpsenR | 23 | 27/32 | 9–20 |
| 26 | Oscar SeyselP | 22 | 26/32 | 6–20 |
| 27 | Julian BladeR | 21 | 23/32 | 0–20 |
| 28 | Matt CaphridgeR | 18 | 28/32 | 6–20 |
| 29 | Christian FalconR | 16 | 30/32 | 8–20 |
| 30 | KlyczkoP | 16 | 29/32 | 6–20 |
| 31 | Steff KussR | 12 | 31/32 | 5–20 |
| 32 | Nick FilsR | 9 | 32/32 | 4–20 |
Rating 0–100: 60% pozycja w ostatnim rankingu, 40% skuteczność w singlach (wygrane/rozegrane, wygładzona). Liczone tylko z danych od 2026 roku, bez wyników sprzed startu turnieju.