Jak mocny jest każdy zawodnik przed kolejnym turniejem.
| # | Zawodnik | Rating | Ranking | Bilans 2026+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian LipnitzP | 99 | 1/32 | 65–0 |
| 2 | Jonas Vestergaard AndersenR | 89 | 2/32 | 48–13 |
| 3 | Levi De VriesR | 85 | 3/32 | 38–13 |
| 4 | Edward KiptousherP | 82 | 4/32 | 33–13 |
| 5 | Archie TaylorR | 78 | 5/32 | 26–13 |
| 6 | Nico HertzP | 74 | 7/32 | 24–13 |
| 7 | Pablo ElpetarroR | 73 | 6/32 | 18–13 |
| 8 | Liam SchulerP | 70 | 8/32 | 19–13 |
| 9 | Mischa TroyanR | 65 | 9/32 | 13–13 |
| 10 | Tiago AlmeidaP | 63 | 10/32 | 14–13 |
| 11 | Gabriel MartinelliP | 58 | 12/32 | 12–13 |
| 12 | Tyler FishP | 58 | 11/32 | 10–13 |
| 13 | Tiago de JongP | 53 | 13/32 | 8–13 |
| 14 | Matteo RossiR | 51 | 14/32 | 8–13 |
| 15 | Marcel PorterP | 47 | 16/32 | 8–13 |
| 16 | Elio OlsenR | 42 | 17/32 | 5–13 |
| 17 | Oscar MurphyR | 41 | 15/32 | 2–13 |
| 18 | Piotr GrzelakR | 40 | 19/32 | 7–13 |
| 19 | Enzo GarciaP | 38 | 20/32 | 7–13 |
| 20 | Chase FilshR | 37 | 21/32 | 8–13 |
| 21 | Joshua MartinP | 37 | 18/32 | 3–13 |
| 22 | Nicholas FalsbenderP | 29 | 23/32 | 4–13 |
| 23 | Sebastian LopezR | 28 | 22/32 | 2–13 |
| 24 | Victor GonzalezP | 27 | 24/32 | 4–13 |
| 25 | Gilbert FoshP | 23 | 26/32 | 4–13 |
| 26 | Paol DuboisP | 22 | 25/32 | 2–13 |
| 27 | James ThomasR | 20 | 27/32 | 3–13 |
| 28 | Finn JohansonR | 16 | 29/32 | 3–13 |
| 29 | Henry JoshR | 14 | 28/32 | 1–13 |
| 30 | Luka GeorgeR | 11 | 30/32 | 1–13 |
| 31 | Lucas WilliamsR | 10 | 31/32 | 2–13 |
| 32 | Thomas OlhierdP | 7 | 32/32 | 1–13 |
Rating 0–100: 60% pozycja w ostatnim rankingu, 40% skuteczność w singlach (wygrane/rozegrane, wygładzona). Liczone tylko z danych od 2026 roku, bez wyników sprzed startu turnieju.